การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขั้นต่ำ MG Extender คือ 7.1/100 km และ MG Extender การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 7.9/100 km ขึ้นอยู่กับรุ่น ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ mg นี่คือรายละเอียดของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับ MG Extender รุ่นต่างๆ:
- 2021 MG Extender 2.0 GC C 6MT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.1 L/100km
- 2021 MG Extender 2.0 GC D 6MT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.1 L/100km
- 2021 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.1 L/100km
- 2021 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.1 L/100km
- 2021 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.1 L/100km
- 2021 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.5 L/100km
- 2021 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.5 L/100km
- 2021 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 7.9 L/100km
ดูเพิ่มเติม