การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขั้นต่ำ Mazda BT-50 คือ 13.5/100 km และ Mazda BT-50 การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 14.5/100 km ขึ้นอยู่กับรุ่น ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ mazda นี่คือรายละเอียดของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับ Mazda BT-50 รุ่นต่างๆ:
- 2024 Mazda BT-50 3.0 S Hi-Racer 6AT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 13.5 L/100km
- 2024 Mazda BT-50 3.0 SP 6AT 4×4 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 13.5 L/100km
- 2024 Mazda BT-50 1.9 S Hi-Racer 6MT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 14.1 L/100km
- 2024 Mazda BT-50 3.0 S Hi-Racer 6AT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 14.3 L/100km
- 2024 Mazda BT-50 3.0 SP Hi-Racer 6AT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 14.3 L/100km
- 2024 Mazda BT-50 1.9 C Hi-Racer 6MT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคือ 14.5 L/100km
ดูเพิ่มเติม